Mehrfamilienhaus in Freiburg Herdern
Exposé Nummer: 9612947DI
Freiburg Herdern
Fakten
| Wohnfläche: | 615 m2 |
| Grundstücksgröße: | 392 m2 |
| Baujahr: | 1908 |
| Mieteinheiten: | 6 |
| Provision: | 3,57%* |
* Die ortsübliche Provision auf den Kaufpreis einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer bei notariellem Vertragsabschluss.
Ihr Ansprechpartner
Herr Björn Disse, Disse Immobilien
Telefon: +49 (0)761 88851655
E-Mail: info@disse-immobilien.com
Objektbeschreibung:
Gepflegtes Haus im Freiburger Stadtteil Herdern mit insgesamt 6 großen Wohnungen und einer Gesamtwohnfläche von 615 m2.
Geeignet als Kapitalanlage mit Mietsteigerungspotential oder Aufteilungsobjekt in Eigentumswohnungen.
| Erdgeschosswohnung: | 110 m2 |
| 1. Obergeschoss: | 115 m2 |
| 2. Obergeschoss: | 115 m2 |
| 3. Obergeschoss: | 115 m2 |
| 4. Obergeschoss: | 90 m2 |
| Dachgeschoss: | 70 m2 |
Gebäudebeschreibung:
| Bodenbeläge: | Eichenparkett |
| Bäder: | erneuert zwischen 2001-2004 |
| Elektrik: | modernisiert zw. 1997 und 2004 |
| Heizung: | Gasetagenheizung / in 3 Wohnungen erneuert innerhalb der letzten 2 Jahre |
| Lüftungsanlage: | in jeder Wohnung wurde eine dezentrale Lüftungsanlage eingebaut |
| Fenster: | Kunststofffenster erneuert in 07/2011 |
| Fassade: | Stand 1995 |
| Dach: | Stand 2000, Dämmung u. Dacheindeckung infolge Ausbau der DG- Wohnung |
| Treppenhaus: | Stand 1999, Renovierung der Wände, Decken und Treppenstufen |
| Keller: | voll unterkellert, Stand 2005, Dämmung in Styrodur ca. 10 cm, externer Fahrrad u. Hobbyraum |
| Garten: | Neu angelegt in 2011 inkl. Platten, Fahrradabstellplatz und Zaunanlage |
Lage:
Die Lage des Hauses könnte kaum angenehmer sein. Gut angebunden an öffentliche Verkehrsmittel (ca. 800m zum Hauptbahnhof) , nahe an medizinischen Versorgungsmöglichkeiten, der Uniklinik, vielen Einkaufsmöglichkeiten mit hervorragender Infrastruktur und der Nähe zur Innenstadt im beliebten Stadtteil Freiburg Herdern.
Energieausweis:
262,30 kWh/(m2 x a)
Baujahr des Energieversorgers 2019